
| HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si. | ||||
| A. KETERANGAN PRIBADI | ||||
| 1. | Nama Lengkap | : Heru Joko Sulistiyono, S.STP.,M.Si. | ||
| 2. | Jabatan Saat ini | : Plt. Kepala Dinas | ||
| 3. | Unit Kerja | : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | ||
| 5. | Tempat, Tanggal Lahir | : Karanganyar, 14 Maret 1980 | ||
| 6. | Jenis Kelamin | : Laki – laki | ||
| 7. | Agama | : Kristen | ||
| 8. | Alamat Kantor | : Jl. KH. Samanhudi 1, Karanganyar | ||
| 9. | Nomor telepon kantor | : 02714990133 | ||
B. RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Tahun | |
| 1 | SMAN | SMAN 1 Karanganyar | 1998 | |
| 2 | SARJANA (S1) | STPDN Jatinangor | 2003 | |
| 3 | Pasca Sarjana (S2) | Universitas Sebelas Maret Surakarta | 2005 | |
C. RIWAYAT PEKERJAAN
| No | Nama Jabatan | Instansi | |
| 1. | Kasi Pemerintahan | Kecamatan Jumapolo | |
| 2. | Kasi Tata Pemerintah | Kecamatan Jumapolo | |
| 3. | Sekretaris Camat | Kecamatan Jumapolo | |
| 4. | Sekretaris Camat | Kecamatan Ngargoyoso | |
| 5. | Kepala Bagian Pengadaan Barjas | Sekretariat Daerah | |
| 6. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | Sekretariat Daerah | |
| 7. | Camat | Kecamatan Jatiyoso | |
| 8. | Kepala Dinas | DPMPTSP | |
Daftar Pejabat Struktural
Dinas Perdagangan, Perindustruian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar
| No | Nama | Pangkat/Gol | Jabatan |
| 1 | Heru Joko Sulistiyono,S.STP.,M.Si | Pembina Utama Muda (IV/c) | Plt. Kepala Dinas |
| 2 | Harjanto, SE, MM | Penata Tingkat I (III/d) | Plt. Sekretaris Dinas |
| 3 | Harjanto, SE, MM | Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Bidang Perdagangan |
| 4 | Toni Setiawan,S.STP.,M.Si | Penata (III/c) | Kepala UPT Balai Latihan Kerja |
| 5 | Toni Setiawan,S.STP.,M.Si | Penata (III/c) | Plt. Kepala Bidang Perindustrian |
| 6 | Moh.Ibrahim Yuwono, S.H, M.M | Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Tenaga Kerja |
| 7 | Yosea Agus Kuntoro, S.T | Penata Tingkat I (III/b) | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 8 | Suyati, S.E, M.M | Pembina (IV/a) | Kasubag Keuangan |
